www.毛片,毛片女人十八以上观看,青楼18春一级毛片,成年女人色毛片免费,毛片免费vip会员在线看,精品一久久香蕉国产线看播放,毛片网站免费观看

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2018年9月MPV銷(xiāo)量排行榜1-46名完整版,前三名廠(chǎng)商都是上汽通用

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-11-20 21:05瀏覽:

2018年9月MPV銷(xiāo)量排行榜完整版出爐了,作為MPV中的神話(huà),五菱宏光一貫以神一般銷(xiāo)量,排行在第一名,以銷(xiāo)量37972輛衛冕9月份MPV銷(xiāo)量冠軍,寶駿360在9月份中銷(xiāo)量以18943輛,排名在第二名,獲得亞軍,已經(jīng)徹底取代老大哥寶駿730的位置,成為寶駿汽車(chē)的銷(xiāo)量當紅花旦,在9月MPV銷(xiāo)量榜單中前三名廠(chǎng)商都是上汽通用公司。比亞迪宋MAX銷(xiāo)量再次破萬(wàn),排名第四,但是從目前的情況來(lái)看,這款車(chē)已經(jīng)遭遇了瓶頸,想再取得突破,難度不小。以下9月MPV銷(xiāo)量排行榜汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜小編整理的資料,僅供參考:


2018年9月MPV銷(xiāo)量排行榜完整版
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 9月銷(xiāo)量 1-9月累計
1 五菱宏光 上汽通用五菱 37972 320415
2 寶駿360 上汽通用五菱 18943 65982
3 別克GL8 上汽通用別克 11971 110846
4 比亞迪宋MAX 比亞迪 10009 111964
5 寶駿730 上汽通用五菱 7725 81488
6 長(cháng)安歐諾 長(cháng)安汽車(chē) 7111 40388
7 本田奧德賽 廣汽本田 5629 34319
8 本田艾力紳 東風(fēng)本田 5097 37375
9 江淮瑞風(fēng) 江淮汽車(chē) 4257 45808
10 東風(fēng)風(fēng)行菱智 東風(fēng)風(fēng)行 4200 48933
11 別克GL6 上汽通用別克 3939 24484
12 大眾途安 上汽大眾 3342 30615
13 廣汽傳祺GM8 廣汽乘用車(chē) 2786 23662
14 風(fēng)光330 東風(fēng)渝安 2557 21640
15 上汽大通G10 上汽大通 2077 18762
16 奔馳V級 福建戴姆勒 1738 13082
17 金杯閣瑞斯 華晨金杯 1590 3998
18 比來(lái)迪E6 比亞迪 1508 3003
19 奔馳威霆 福建戴姆勒 1187 7622
20 野馬斯派卡 野馬汽車(chē) 1136 6860
21 開(kāi)瑞K50 開(kāi)瑞汽車(chē) 1109 17764
22 長(cháng)安歐尚 長(cháng)安汽車(chē) 907 17766
23 力帆軒朗 力帆汽車(chē) 893 12544
24 華晨金杯750 華晨鑫源 709 8455
25 日產(chǎn)NV200 鄭州日產(chǎn) 689 6909
26 福田蒙派克 福田汽車(chē) 485 6225
27 北汽幻速H3 北汽銀翔 465 17902
28 長(cháng)安歐尚A800 長(cháng)安汽車(chē) 415 12735
29 英致727 濰柴汽車(chē) 408 3773
30 啟辰M50V 東風(fēng)啟辰 314 3436
31 福田伽途im 福田汽車(chē) 300 300
32 英致737 濰柴汽車(chē) 212 2003
33 長(cháng)安歐力威EV 長(cháng)安汽車(chē) 200 1766
34 啟騰EX-80 福汽新龍馬 190 1450
35 長(cháng)安凌軒 長(cháng)安汽車(chē) 168 7726
36 昌河福瑞達M50 北汽昌河 166 6861
37 東風(fēng)帥客 鄭州日產(chǎn) 151 1160
38 納智捷大7MPV 東風(fēng)裕隆 49 394
38 海馬V70 一汽海馬 49 2388
40 金杯F50 華晨金杯 30 102
41 力帆樂(lè )途 力帆汽車(chē) 26 429
42 昌河M70 北汽昌河 25 2192
43 東風(fēng)風(fēng)行菱智新能源 東風(fēng)風(fēng)行 18 92
44 上汽大通EG10 上汽大通 16 59
45 北汽幻速H2 北汽銀翔 10 6379
46 比速M3 比速汽車(chē) 3 538

標簽:
相關(guān)文章:

相關(guān)推薦

汽車(chē)銷(xiāo)量排行本月排行